白いパッケージはあなたのキャンバス。ベース × フレーバー × 成分の組み合わせは無限大。
目的やお悩みに合わせて、思い描いたオリジナル商品をかたちにします。
※実績数値は2025年12月時点
バルクアップに特化したプロテインの製造や、水溶性の食物繊維を中心とした
ダイエットサプリの製造など、幅広い成分を揃えています!
20万袋以上の製造、累計300社との取引実績(2025年12月時点)
GMP認定工場にて製造し、日本製造工場にて定期的な安全性確認を行っています
栄養管理士監修、リピート率95%(2025年12月時点)
最低注文数1袋から承ります
目的やお悩みに合わせて成分等のご提案をします
その他、スポーツチーム・インフルエンサー様など幅広くご利用いただいています
どなた様でも注文可能です。
お気軽に問い合わせください。
厚生労働省が定める
健康・美容・カラダ作り
1袋あたりの金額です。サイズをお選びください。
| 1kg | ホエイ WPI | ソイ | ピー |
|---|---|---|---|
| 10〜49袋 | 2,600 | 1,900 | 1,900 |
| 50〜99袋 | 2,600 | 1,900 | 1,900 |
| 100〜199袋 | 2,588 | 1,890 | 1,890 |
| 200〜299袋 | 2,575 | 1,880 | 1,880 |
| 300〜399袋 | 2,550 | 1,860 | 1,860 |
| 400〜499袋 | 2,525 | 1,840 | 1,840 |
| 500袋〜 | 2,500 | 1,820 | 1,820 |
| 750g | ホエイ WPI | ソイ | ピー |
|---|---|---|---|
| 10〜49袋 | 2,229 | 1,629 | 1,629 |
| 50〜99袋 | 2,229 | 1,629 | 1,629 |
| 100〜199袋 | 2,218 | 1,620 | 1,620 |
| 200〜299袋 | 2,207 | 1,611 | 1,611 |
| 300〜399袋 | 2,186 | 1,594 | 1,594 |
| 400〜499袋 | 2,164 | 1,577 | 1,577 |
| 500袋〜 | 2,143 | 1,560 | 1,560 |
| 500g | ホエイ WPI | ソイ | ピー |
|---|---|---|---|
| 10〜49袋 | 1,733 | 1,267 | 1,267 |
| 50〜99袋 | 1,733 | 1,267 | 1,267 |
| 100〜199袋 | 1,725 | 1,260 | 1,260 |
| 200〜299袋 | 1,717 | 1,253 | 1,253 |
| 300〜399袋 | 1,700 | 1,240 | 1,240 |
| 400〜499袋 | 1,683 | 1,227 | 1,227 |
| 500袋〜 | 1,667 | 1,213 | 1,213 |
| 200g | ホエイ WPI | ソイ | ピー |
|---|---|---|---|
| 10〜49袋 | 867 | 633 | 633 |
| 50〜99袋 | 867 | 633 | 633 |
| 100〜199袋 | 863 | 630 | 630 |
| 200〜299袋 | 858 | 627 | 627 |
| 300〜399袋 | 850 | 620 | 620 |
| 400〜499袋 | 842 | 613 | 613 |
| 500袋〜 | 833 | 607 | 607 |
白、黒、クラフトの3種類からお選びいただけます
1袋から注文可能
袋全体にデザイン印刷することも可能です
サイズも自由に可能です。
500袋から注文可能
50袋作成料金 @2,820円
パッケージの作成から印刷まで弊社にて請け負うこともできますので、負担が少なくスタートできます!
※パッケージ制作費(@30〜200円程度)が別途実費で発生します。個数や素材などで変動します。
※パッケージを御社で作成し納品いただける場合には無料です。送料が別途実費で発生します。